Proteína isolada e concentrada do soro do leite
Suplemento alimentar proteico em pó
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial de baunilha e edulcorante Sucralose (INS 955)
Alérgicos: Contém derivados de leite, pode conter soja. Contém Lactose. Não Contém Glúten.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 POrção: 30 (2 scoops) |
||
30g | %VD* | |
Valo7r energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 5,7 | 2 |
Açucares totais | 4,5 | |
Açucares adicionais (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 4,3 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Metionina (mg) | 0,6 | |
Valina (mg) | 1,3 | |
Histidina (mg) | 0,4 | |
Triptofano (mg) | 0,4 | |
Tirosina (mg) | 0,7 | |
Glicina (mg) | 0,4 | |
Serina (mg) | 1,2 | |
Cistina (mg) | 0,5 | |
Isoleucina (mg) | 1,3 | |
Leucina (mg) | 2,2 | |
Alanina (mg) | 1 | |
Arginina (mg) | 0,6 | |
Lisina (mg) | 1,9 | |
Ácido aspártico (mg) | 2,2 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3,6 | |
Treonina (mg) | 1,5 | |
Prolina (mg) | 1,3 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Ômega 6 (g) | 0,5 | |
Ômega-9 (g) | 0,3 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 59 | 3 |
Cálcio (mg) | 233 | 23 |
Ferro (mg) | 0,23 | 1 |
Potássio (mg) | 154 | 4 |
Zinco (mg) | 1,5 | 14 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |