| 1 x de R$70,00 sem juros | Total R$70,00 | |
| 2 x de R$40,83 | Total R$81,66 | |
| 3 x de R$27,36 | Total R$82,08 | |
| 4 x de R$20,81 | Total R$83,22 | |
| 5 x de R$16,77 | Total R$83,86 | |
| 6 x de R$14,04 | Total R$84,24 | |
| 7 x de R$12,09 | Total R$84,60 | |
| 8 x de R$10,61 | Total R$84,85 | |
| 9 x de R$9,46 | Total R$85,11 | |
| 10 x de R$8,56 | Total R$85,57 | |
| 11 x de R$7,82 | Total R$86,02 | |
| 12 x de R$7,20 | Total R$86,41 |
Muito utilizado para diminuicão dos índices inflamatórios, muito importante sua suplementação para pessoas que pegaram covid.
O ÔMEGA 3 tambem auxilia muito nas pessoas que apresentam doenças autoimunes. Redução das taxas de colesterol e triglicerídeos, muito utilizado para pacientes com depressão e melhora a textura da pele.
Ingredientes: Óleo de peixe. Composição da cápsula: gelatina, umectante glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXES.
RECOMENDAÇÕES DE USO
INDICAÇÃO: Indivíduos com idade > 19 anos
SUGESTÃO DE CONSUMO: Ingerir 2 cápsulas ao dia.
|
INFORMAÇÕES NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 POrção: 2,8 g (2 cápsulas) |
||
| 2,8g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 18 | 1% |
| Gorduras totais (g), das quais: | 2 | 3% |
| Gorduras saturaradas (g) | 0,7 | 3% |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,5 | 3% |
| Gorduras poli-insaturadas (g), das quais | 0,8 | 4% |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) (mg) | 360 | |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (mg) | 240 | |
| Colesterol (mg) | 13 | 4% |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açucares totais, açucares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
